Al onze wandelingen
In de loop der jaren hebben we samen meer dan 350 wandelingen in Nederland en Europa gemaakt. Op deze pagina vind je een overzicht van al deze wandelroutes, compleet met praktische tips, foto's en onze eerlijke verhalen.
Extra handig: alle wandelingen op de kaart.

Alle wandelroutes op een rijtje
| Datum | Route | Plaats | Lengte | Score |
|---|---|---|---|---|
| 06-10-2026 | Het Speuldepad: klompenpad op de Veluwe | Speuld (GD) | 017 km | 85/100 |
| 25-09-2026 | De Spiegelplasroute | Nederhorst den Berg (NH) | 013 km | 76/100 |
| 18-09-2026 | Trage Tocht Lage Vuursche | Hollandsche Rading (UT) | 017 km | 84/100 |
| 09-09-2026 | Wandelen door het Dal van de Beerze | Spoordonk (NB) | 021 km | 82/100 |
| 04-09-2026 | Grüne-Hölle wandeling | Bollendorf (Dillingen) (DE) | 010 km | 96/100 |
| 29-08-2026 | Wandelroute E4 in het Mullerthal | Echternach (LU) | 012 km | 94/100 |
| 22-08-2026 | Stadswandeling in Luxemburg | Luxembourg (LU) | 007 km | 82/100 |
| 15-08-2026 | Street Art wandeling in Ettelbruck | Ettelbruck (LU) | 006 km | 85/100 |
| 28-07-2026 | Feestelijk finishen: de dag van Cuijk | Nijmegen (#4dN) | 042 km | |
| 23-07-2026 | Op Karakter Verder: de dag van Groesbeek | Nijmegen (#4dN) | 039 km | |
| 22-07-2026 | Het ritme gevonden: de dag van Wijchen | Nijmegen (#4dN) | 039 km | |
| 21-07-2026 | Vol verwachting: de dag van Elst | Nijmegen (#4dN) | 040 km | |
| 19-07-2026 | Groene Wissel Geesteren | Geesteren (OV) | 013 km | 83/100 |
| 03-07-2026 | Trage Tocht Colckhof en Alerdinck | Laag Zuthem (OV) | 010 km | 81/100 |
| 02-08-2025 | Ommetje Nederrijkswald | Berg en Dal (GD) | 007 km | 86/100 |
| 29-07-2025 | 4DaagseFeest in Malden | Nijmegen (#4dN) | 042 km | |
| 23-07-2025 | Wandelplezier op de Zevenheuvelenweg | Nijmegen (#4dN) | 039 km | |
| 16-07-2025 | Kletsnatte roze woensdag | Nijmegen (#4dN) | 040 km | |
| 16-07-2025 | Dagboek van een 4Daagse WandelPaar | Nijmegen (#4dN) | 040 km | |
| 05-08-2024 | De 106ᵈᵉ Vierdaagse van 2024 | Nijmegen (#4dN) | 160 km | |
| 15-04-2024 | Ommetje langs de Mosbeek | Mander (OV) | 005 km | 83/100 |
| 18-02-2024 | Bergwandeling Rheden | Rheden (GD) | 007 km | 88/100 |
| 16-10-2023 | Ockhorstroute Wichmond | Vorden (GD) | 008 km | 81/100 |
| 25-09-2023 | Wandelen langs de Dinkel en de Oelemars | Overdinkel (OV) | 009 km | 77/100 |
| 06-08-2023 | Gouden kruisje met kroon | (#4dN) | 160 km | |
| 13-06-2023 | Wandelen langs de Regge | Ommen (OV) | 011 km | 90/100 |
| 30-05-2023 | Knopenrondje Lheederzand | Dwingeloo (DR) | 010 km | 81/100 |
| 13-04-2023 | Het Hekk'npad | Espelo (Holten) (OV) | 010 km | 80/100 |
| 19-03-2023 | Stadswandeling langs Street Art in Utrecht | Utrecht (UT) | 008 km | 75/100 |
| 10-03-2023 | Trage Tocht Vierhouten | Vierhouten (GD) | 015 km | 74/100 |
| 04-02-2023 | Kort en Prachtig rondje Dartheide | Leersum (UT) | 009 km | 80/100 |
| 08-01-2023 | Street Art wandeling in Utrecht | Utrecht (UT) | 009 km | 78/100 |
| 30-10-2022 | Wandelroute Oude Hondsberg | Oisterwijk (NB) | 010 km | 82/100 |
| 02-10-2022 | Meulunterenpad | Lunteren (GD) | 013 km | 78/100 |
| 20-09-2022 | Heuvelrughike, etappe 1 | Huizen (NH) | 017 km | 84/100 |
| 11-09-2022 | Trage Tocht Kasteren | Schijndel (NB) | 013 km | 73/100 |
| 30-08-2022 | Wij wandelen het Cotlandenpad | Amerongen (UT) | 009 km | 76/100 |
| 21-08-2022 | Wandelen in toeristisch Postel | Postel (BE) | 011 km | 72/100 |
| 09-08-2022 | Wandelplezier in Epen | Epen (LB) | 007 km | 88/100 |
| 02-08-2022 | 100% genieten op Trage Tocht Slenaken | Epen (LB) | 016 km | 94/100 |
| 25-07-2022 | Gouden kruisje in de pocket | Nijmegen (#4dN) | 042 km | |
| 21-07-2022 | Dag van Wijchen en dag van Groesbeek | Nijmegen (#4dN) | 040 km | |
| 27-06-2022 | Trage Tocht Groesbeek | Berg en Dal (GD) | 013 km | 78/100 |
| 14-06-2022 | Trage Tocht de Zilk | De Zilk (ZH) | 017 km | 75/100 |
| 07-06-2022 | Ommetje Bekendelle | Winterswijk Woold (GD) | 006 km | 82/100 |
| 30-05-2022 | 't Olde Baôtenroute | Aalten (GD) | 015 km | 80/100 |
| 16-05-2022 | Verrassende wandeling rondom Epen | Epen (LB) | 011 km | 91/100 |
| 09-05-2022 | Trage Tocht Epen | Epen (LB) | 015 km | 91/100 |
| 19-04-2022 | Trage Tocht Otterlo | Otterlo (GD) | 014 km | 80/100 |
| 10-04-2022 | Beleef de Trage Tocht Gorinchem | Gorinchem (ZH) | 016 km | 88/100 |
| 28-03-2022 | Wandelplezier in Olland | Olland (NB) | 012 km | 79/100 |
| 05-03-2022 | Trage Tocht Elspeet | Elspeet (GD) | 016 km | 79/100 |
| 25-02-2022 | Boswandeling in Soerendonk | Soerendonk (NB) | 012 km | 81/100 |
| 21-02-2022 | Trage Tocht Sandenburg | Doorn (UT) | 012 km | 77/100 |
| 19-01-2022 | Wandelroute de 8 van Linschoten | Linschoten (UT) | 008 km | 72/100 |
| 08-01-2022 | Wandelen in IJsselstein | IJsselstein (UT) | 011 km | 71/100 |
| 27-11-2021 | Groene Wissel Oisterwijk | Oisterwijk (NB) | 014 km | 85/100 |
| 21-11-2021 | Trage Tocht Kwintelooijen | Rhenen (UT) | 014 km | 87/100 |
| 14-11-2021 | Groene Wissel Utrecht Overvecht | Utrecht (UT) | 016 km | 72/100 |
| 30-10-2021 | Wij Wandelen het Schutpad | Leusden (UT) | 008 km | 80/100 |
| 23-10-2021 | Street Art wandeling in Breda | Breda (NB) | 011 km | 84/100 |
| 13-10-2021 | Wandelen rond Handel en Huize Padua | Handel (NB) | 011 km | 74/100 |
| 19-09-2021 | Rondwandeling over Landgoed de Groote Scheere | Anerveen (OV) | 007 km | 70/100 |
| 14-09-2021 | De Reuma Walk 2021 | Haarzuilens (UT) | 017 km | 78/100 |
| 07-09-2021 | Boswandeling rondom Hardenberg en Rheeze | Hardenberg (OV) | 013 km | 78/100 |
| 22-08-2021 | Landgoedwandeling in Haarle | Haarle (OV) | 010 km | 83/100 |
| 16-08-2021 | Rondwandeling Luttenberg - Mariënheem | Mariënheem (OV) | 022 km | 79/100 |
| 09-08-2021 | Sunset March 2470 | Nijmegen (GD) | 007 km | 83/100 |
| 02-08-2021 | Trage Tocht Plasmolen-2 | Plasmolen (LB) | 014 km | 90/100 |
| 30-07-2021 | Wandelen in Berg en Dal | Berg en Dal (GD) | 008 km | 91/100 |
| 23-07-2021 | Trage Tocht Berg en Dal | Berg en Dal (GD) | 015 km | 92/100 |
| 29-06-2021 | Trage Tocht Nijnsel | Sint-Oedenrode (NB) | 017 km | 87/100 |
| 16-06-2021 | Street Art wandeling in Tilburg | Tilburg (NB) | 017 km | 81/100 |
| 06-06-2021 | Wandelen op de Twentse Wallen in De Lutte | De Lutte (OV) | 012 km | 90/100 |
| 01-06-2021 | Wandelen door het Lutterzand | De Lutte (OV) | 007 km | 88/100 |
| 22-05-2021 | Trage Tocht Borkel | Borkel en Schaft (NB) | 014 km | 82/100 |
| 14-05-2021 | Zomaar een rondje in Amsterdam | Amsterdam (NH) | 013 km | 75/100 |
| 15-04-2021 | Wandelen rondom Oud-Alblas | Papendrecht (ZH) | 014 km | 65/100 |
| 05-04-2021 | Trage Tocht Heeswijk-Dinther | Heeswijk-Dinther (NB) | 015 km | 75/100 |
| 22-03-2021 | Trage Tocht Vianen-Hagestein | Vianen (UT) | 016 km | 72/100 |
| 12-03-2021 | Bergwandelen op het Geitenpad | Arnhem (GD) | 015 km | 86/100 |
| 16-02-2021 | 100% Genieten - Winterwandeling in de Lopikerwaard | Benschop (UT) | 018 km | 75/100 |
| 01-02-2021 | Trage Tocht Amerongen Zuylestein | Amerongen (UT) | 012 km | 84/100 |
| 19-01-2021 | Rondje Noord IJsseldijk | IJsselstein (UT) | 006 km | 68/100 |
| 05-01-2021 | De Bloklandroute | Montfoort (UT) | 008 km | 67/100 |
| 04-01-2021 | Groene Wissel Vlist | Vlist (ZH) | 011 km | 74/100 |
| 03-01-2021 | Prachtige boswandeling over de Holterberg | Holten (OV) | 015 km | 85/100 |
| 02-01-2021 | Rondje Nedereindseplas | IJsselstein (UT) | 005 km | 63/100 |
| 01-01-2021 | Rondje Benschop | Benschop (UT) | 010 km | 42/100 |
| 27-12-2020 | Trage Tocht Utrecht Noorderpark | Utrecht (UT) | 010 km | 69/100 |
| 25-11-2020 | Trage Tocht Driebruggen | Driebruggen (ZH) | 010 km | 76/100 |
| 02-11-2020 | Trage Tocht Neerijnen | Neerijnen (GD) | 009 km | 77/100 |
| 25-10-2020 | Trage Tocht Quatre Bras | Maarn (UT) | 015 km | 79/100 |
| 08-10-2020 | Trage Tocht Maarn | Maarn (UT) | 014 km | 79/100 |
| 26-09-2020 | Wandelen over het Graveslootpad | Woerden (UT) | 011 km | 71/100 |
| 15-09-2020 | Street Art wandeling in Den Haag | Den Haag (ZH) | 017 km | 93/100 |
| 07-09-2020 | Groene Wissel Den Haag | Den Haag (ZH) | 017 km | 85/100 |
| 01-09-2020 | WijnWandeling Maastricht | Maastricht (LB) | 014 km | 83/100 |
| 23-08-2020 | Trage Tocht Wellerlooi | Wellerlooi (LB) | 016 km | 83/100 |
| 18-08-2020 | Trage Tocht Plasmolen | Plasmolen (LB) | 013 km | 86/100 |
| 08-08-2020 | Trage Tocht Ooij | Ooij (GD) | 013 km | 83/100 |
| 06-08-2020 | Street Art wandeling in Nijmegen | Nijmegen (GD) | 012 km | 74/100 |
| 28-07-2020 | Trage Tocht Plasmolen-Mook | Plasmolen (LB) | 013 km | 80/100 |
| 25-07-2020 | WijnWandeling Groesbeek | Groesbeek (GD) | 013 km | 79/100 |
| 23-07-2020 | Trage Tocht Beek-Ubbergen | Berg en Dal (GD) | 017 km | 89/100 |
| 22-07-2020 | Trage Tocht Malden | Molenhoek (LB) | 017 km | 76/100 |
| 20-07-2020 | Trage Tocht Beek | Berg en Dal (GD) | 016 km | 89/100 |
| 12-07-2020 | Het Rosandepad | Oosterbeek (GD) | 014 km | 84/100 |
| 29-06-2020 | Dorenweertsepad | Doorwerth (GD) | 014 km | 85/100 |
| 31-05-2020 | Mr. Pieter van Tienhoven Route | Boxtel (NB) | 016 km | 88/100 |
| 23-05-2020 | Trage Tocht Den Treek-Henschoten | Leusden (UT) | 015 km | 77/100 |
| 16-05-2020 | Het Dashorsterpad | Woudenberg (UT) | 013 km | 73/100 |
| 03-05-2020 | Wandelen op de grens van twee waarden | Vlist (ZH) | 013 km | 77/100 |
| 26-04-2020 | Trage Tocht Oudewater | Oudewater (UT) | 015 km | 84/100 |
| 22-03-2020 | Wij wandelen met kinderen | Bunnik (UT) | 006 km | 81/100 |
| 16-03-2020 | Trage Tocht Benschop | Benschop (UT) | 012 km | 75/100 |
| 03-03-2020 | Trage Tocht Den Bosch | Den Bosch (NB) | 018 km | 78/100 |
| 24-02-2020 | Het Trolleypad | Velp (GD) | 019 km | 82/100 |
| 26-01-2020 | Moderne architectuur aan 't IJ | Amsterdam (NH) | 013 km | 81/100 |
| 20-01-2020 | WijnWandeling Buren | Buren (GD) | 013 km | 74/100 |
| 05-01-2020 | Wandelen door oneindig laagland | Kinderdijk (ZH) | 017 km | 84/100 |
| 30-12-2019 | Laveren tussen de Wierickes | Bodegraven (ZH) | 020 km | 73/100 |
| 23-12-2019 | Scheveningen Light Walk 2019 | Den Haag (ZH) | 015 km | 78/100 |
| 09-12-2019 | Gave Street Art route in Rotterdam | Rotterdam (ZH) | 010 km | 85/100 |
| 24-11-2019 | Toeristische wandeling van Benschop naar Woerden | Benschop (UT) | 021 km | 76/100 |
| 17-11-2019 | Lopen langs de linies rondom vesting Willemstad | Willemstad (NB) | 014 km | 75/100 |
| 09-11-2019 | Groene Wissel Bergen op Zoom | Bergen op Zoom (NB) | 008 km | 75/100 |
| 30-10-2019 | Trage Tocht Kockengen | Kockengen (UT) | 014 km | 78/100 |
| 23-10-2019 | Eerste Utrechtse Waterlinie Wandeltocht | Utrecht (UT) | 026 km | 79/100 |
| 13-10-2019 | Trage Tocht Schinnen | Schinnen (LB) | 014 km | 88/100 |
| 07-10-2019 | Stadswandeling Utrecht langs intiem stadsleven | Utrecht (UT) | 012 km | 84/100 |
| 16-09-2019 | Trage Tocht Planken Wambuis | Ede (GD) | 014 km | 87/100 |
| 28-08-2019 | Hoe kits het Benedeneindsepad KIDS is? | Benschop (UT) | 008 km | 80/100 |
| 16-08-2019 | Groene Wissel Doesburg | Doesburg (GD) | 007 km | 79/100 |
| 09-08-2019 | Groene Wissel Zutphen | Zutphen (GD) | 007 km | 77/100 |
| 05-08-2019 | Trage Tocht Terborg | Terborg (GD) | 013 km | 75/100 |
| 03-08-2019 | Groene Wissel Varsseveld | Varsseveld (GD) | 018 km | 75/100 |
| 31-07-2019 | N70 Natuurwandelroute | Berg en Dal (GD) | 015 km | 92/100 |
| 23-07-2019 | Benedeneindsepad, nieuw klompenpad in Benschop | Benschop (UT) | 010 km | 78/100 |
| 20-07-2019 | De dag van Cuijk en de Via Gladiola - #4D19 | (#4dN) | 050 km | |
| 19-07-2019 | De Zevenheuvelen op de dag van Groesbeek - #4D19 | (#4dN) | 050 km | |
| 18-07-2019 | Roze woensdag en dag van Wijchen - #4D19 | (#4dN) | 048 km | |
| 17-07-2019 | Dag van Elst - #4D19 | (#4dN) | 052 km | |
| 01-07-2019 | Trage Tocht Rheden | Rheden (GD) | 013 km | 88/100 |
| 16-06-2019 | Stadswandeling door historisch Utrecht | Utrecht (UT) | 007 km | 76/100 |
| 08-06-2019 | Wandelen langs herleefd erfgoed | Utrecht (UT) | 013 km | 83/100 |
| 27-05-2019 | Trage Tocht Sint Anthonis | Sint Anthonis (NB) | 017 km | 76/100 |
| 21-05-2019 | Lopen langs de linies, forten en kastelen | Bunnik (UT) | 011 km | 81/100 |
| 22-04-2019 | Wandel naar je Werk-dag 2019 | Leiden (ZH) | 020 km | 79/100 |
| 07-04-2019 | Groene Wissel Gameren | Gameren (GD) | 017 km | 73/100 |
| 05-03-2019 | Wandelen langs de Grecht | Kamerik (UT) | 017 km | 74/100 |
| 10-02-2019 | Trage Tocht Well | Well (LB) | 015 km | 75/100 |
| 22-01-2019 | Trage Tocht Heibloem | Heibloem (LB) | 016 km | 73/100 |
| 05-01-2019 | Wandelen langs markante Utrechters | Utrecht (UT) | 010 km | 83/100 |
| 16-12-2018 | Instawalk in verlicht IJsselstein | IJsselstein (UT) | 004 km | 75/100 |
| 25-11-2018 | Doen in Amsterdam: Wandelen door trendy Noord | Amsterdam (NH) | 010 km | 89/100 |
| 19-11-2018 | Trage Tocht Vechten | Bunnik (UT) | 010 km | 88/100 |
| 05-11-2018 | Trage Tocht Palmstad | Palmstad (UT) | 012 km | 84/100 |
| 14-10-2018 | Hoe leuk wandelen in Haarlem is . . . | Haarlem (NH) | 008 km | 88/100 |
| 02-10-2018 | Goudse Uitwaai route | Haastrecht (ZH) | 016 km | 79/100 |
| 18-09-2018 | Reuma Walk 2018 | Lunteren (GD) | 015 km | 78/100 |
| 26-08-2018 | Wandelen in Zuid-Limburg: Moerslag - Mesch | Moerslag (LB) | 010 km | 84/100 |
| 18-08-2018 | Stadswandeling Maastricht | Maastricht (LB) | 009 km | 83/100 |
| 13-08-2018 | Heuvelland 4Daagse 2018, dag 4 | Berg en Terblijt (LB) | 021 km | 90/100 |
| 11-08-2018 | Heuvelland 4Daagse 2018, dag 3 | Berg en Terblijt (LB) | 021 km | 90/100 |
| 10-08-2018 | Heuvelland 4Daagse 2018, dag 2 | Berg en Terblijt (LB) | 021 km | 90/100 |
| 09-08-2018 | Heuvelland 4Daagse 2018, dag 1 | Berg en Terblijt (LB) | 021 km | 90/100 |
| 08-08-2018 | Wandelen in Zuid-Limburg rondom Sint Geertruid | Sint-Geertruid (LB) | 010 km | 75/100 |
| 02-08-2018 | Stadswandeling Rotterdam | Rotterdam (ZH) | 010 km | 84/100 |
| 22-07-2018 | Tabakkertocht Amerongen | Amerongen (UT) | 018 km | 82/100 |
| 24-06-2018 | Trage Tocht Austerlitz | Austerlitz (UT) | 016 km | 78/100 |
| 14-06-2018 | 99% Wandelplezier op het Kromme Rijnpad | Bunnik (UT) | 025 km | 87/100 |
| 06-06-2018 | Helvoirtse heideroute | Helvoirt (NB) | 016 km | 82/100 |
| 03-06-2018 | Utrecht acht keer anders: Iconen van de architectuur | Utrecht (UT) | 009 km | 78/100 |
| 26-05-2018 | Bestemming bereikt: Santiago de Compostela | Labacolla (ES) | 011 km | |
| 25-05-2018 | Santiago de Compostela: Arzúa - Labacolla | Arzua (ES) | 023 km | |
| 24-05-2018 | Santiago de Compostela: Ventas de Narón - Arzúa | V. de Naron (ES) | 042 km | |
| 23-05-2018 | Santiago de Compostela: Sarria - Ventas de Narón | Sarria (ES) | 034 km | |
| 22-05-2018 | Santiago de Compostela: Hospital - Sarria | Hospital (ES) | 033 km | |
| 21-05-2018 | Santiago de Compostela: Villafranca del Bierzo - Hospital | V. del Bierzo (ES) | 037 km | |
| 21-05-2018 | Santiago de Compostela: El Acebo - Villafranca del Bierzo | El Acebo (ES) | 040 km | |
| 20-05-2018 | Santiago de Compostela: El Ganso - El Acebo | El Ganso (ES) | 025 km | |
| 19-05-2018 | Santiago de Compostela: Villares de Órbigo - El Ganso | V. de Orbigo (ES) | 027 km | |
| 17-05-2018 | Santiago de Compostela: León - Villares de Órbigo | Leon (ES) | 036 km | |
| 16-05-2018 | Santiago de Compostela: Reliegos - León | Reliegos (ES) | 026 km | |
| 15-05-2018 | Santiago de Compostela: San Nicolás del Real Camino - Reliegos | S.Nicolas del Real Camino (ES) | 039 km | |
| 15-05-2018 | SdC: Carrión de los Condes - San Nicolás del Real Camino | Carrion de los Condes (ES) | 031 km | |
| 13-05-2018 | Santiago de Compostela: Fromista - Carrion de los Condes | Fromista (ES) | 019 km | |
| 13-05-2018 | Santiago de Compostela: Hontanas - Fromista | Hontanas (ES) | 031 km | |
| 12-05-2018 | Santiago de Compostela: Burgos - Hontanas | Burgos (ES) | 031 km | |
| 10-05-2018 | Santiago de Compostela: Cardenuela Riopico - Burgos | Cardenuela-Riopico (ES) | 015 km | |
| 10-05-2018 | Santiago de Compostela: Tosantos - Cardenuela Riopico | Tosantos (ES) | 034 km | |
| 08-05-2018 | Santiago de Compostela: Santo D de la Calzada - Tosantos | SD de la Calzada (ES) | 028 km | |
| 07-05-2018 | Santiago de Compostela: Najera - Santo Domingo de la Calzada | Najera (ES) | 021 km | |
| 06-05-2018 | Santiago de Compostela: Logrono - Najera | Logrono (ES) | 031 km | |
| 06-05-2018 | Santiago de Compostela: Torres del Rio - Logrono | Torres del Rio (ES) | 020 km | |
| 04-05-2018 | Santiago de Compostela: Estella - Torres del Rio | Estella (ES) | 030 km | |
| 03-05-2018 | Santiago de Compostela: Puente La Reina - Estella | Puente La Reina (ES) | 022 km | |
| 03-05-2018 | Santiago de Compostela: Pamplona - Puente La Reina | Pamplona (ES) | 024 km | |
| 01-05-2018 | Santiago de Compostela: Larrasoaña - Pamplona | Larrasoaina (ES) | 016 km | |
| 30-04-2018 | Santiago de Compostela: Roncesvalles - Larrasoaña | Roncesvalles (ES) | 028 km | |
| 30-04-2018 | Stadswandeling Brussel | Brussel (BE) | 006 km | 82/100 |
| 29-04-2018 | Santiago de Compostela: St-Jean-Pied-de-Port - Roncesvalles | St-Jean-PdP (ES) | 025 km | |
| 28-04-2018 | Op stap naar Santiago: Ostabat - St-Jean-Pied-de-Port | Ostabat (ES) | 021 km | |
| 27-04-2018 | Parijs - Saint-Palais - Ostabat | Saint Palais (ES) | 015 km | |
| 22-04-2018 | Lopen langs de linies rondom Schalkwijk | Schalkwijk (UT) | 013 km | 73/100 |
| 08-04-2018 | Wandelnaarjewerkdag met een Koninklijk tintje | Den Haag (ZH) | 009 km | 78/100 |
| 26-03-2018 | Lopen langs de linies | Vught (NB) | 018 km | 78/100 |
| 05-03-2018 | Lekker wandelen in Natuurgebied Willeskop | Benschop (UT) | 014 km | 61/100 |
| 08-02-2018 | Wandelen buiten de binnenstad van Nijmegen | Nijmegen (GD) | 016 km | 74/100 |
| 23-01-2018 | Teksten in de stad | Amsterdam (NH) | 011 km | 82/100 |
| 14-01-2018 | Campuswandelen in Leiden | Leiden (ZH) | 012 km | 74/100 |
| 08-01-2018 | Houten, van groeikern tot vinex wandeling | Houten (UT) | 013 km | 71/100 |
| 05-12-2017 | Wandelen in de geest van Jac. P. Thijsse | Utrecht (UT) | 019 km | 77/100 |
| 01-11-2017 | Een wandeling rondom Zuid-Limburg | Vise (BE) | 023 km | 86/100 |
| 25-09-2017 | Vorstelijk wandelen in Baarn | Baarn (UT) | 018 km | 75/100 |
| 17-09-2017 | Wandelen door oneindig laagland | Everdingen (UT) | 009 km | 75/100 |
| 04-09-2017 | Hofjes in de Jordaan | Amsterdam (NH) | 014 km | 90/100 |
| 21-08-2017 | Groene Wissel Amersfoort | Amersfoort (UT) | 018 km | 82/100 |
| 28-07-2017 | 't Schaddenpad | Vragender (GD) | 011 km | 80/100 |
| 24-07-2017 | Gladiolen op de Dag van Cuijk | (#4dN) | 042 km | |
| 23-07-2017 | Bergen verzetten op de Dag van Groesbeek | (#4dN) | 039 km | |
| 22-07-2017 | Dag van Wijchen door een roze bril | (#4dN) | 039 km | |
| 22-07-2017 | Omgekeerde Dag van Elst | (#4dN) | 040 km | |
| 31-05-2017 | Elfstedentocht: Dokkum-Leeuwarden | Dokkum (FR) | 028 km | 82/100 |
| 30-05-2017 | Elfstedentocht: Franeker-Dokkum | Franeker (FR) | 044 km | 79/100 |
| 30-05-2017 | Elfstedentocht: Workum-Franeker | Workum (FR) | 042 km | 76/100 |
| 30-05-2017 | Elfstedentocht: Sloten-Workum | Sloten (FR) | 044 km | 76/100 |
| 23-05-2017 | Elfstedentocht: Leeuwarden-Sloten | Leeuwarden (FR) | 049 km | 78/100 |
| 10-05-2017 | Pieterpad: Schoonloo-Hardenberg | Schoonloo (DR) | 019 km | |
| 08-05-2017 | Pieterpad: Groningen-Schoonloo | Groningen (GR) | 042 km | |
| 06-05-2017 | Pieterpad: Pieterburen-Groningen | Pieterburen (GR) | 030 km | |
| 08-04-2017 | Wandelen met Terberg rondom de Reeuwijkse Plassen | Reeuwijk (ZH) | 016 km | 76/100 |
| 06-04-2017 | Wandelnaarjewerkdag 2017 | Benschop (UT) | 024 km | 60/100 |
| 26-03-2017 | 30 van Zandvoort | Zandvoort (NH) | 032 km | 79/100 |
| 14-03-2017 | Groene Wissel Lexmond-Vijfheerenlanden | Lexmond (ZH) | 031 km | 73/100 |
| 07-03-2017 | Stijlvolle stadswandeling in Utrecht | Utrecht (UT) | 015 km | 71/100 |
| 24-02-2017 | Route Willige Langerak | Lopik (UT) | 021 km | 80/100 |
| 11-02-2017 | 11 kilometer wandelen en 11 winterse foto's | Benschop (UT) | 011 km | 66/100 |
| 09-02-2017 | Wandelen tussen de Grote Rivieren | Werkendam (NB) | 021 km | 74/100 |
| 05-02-2017 | Midwintertocht Boxtel, heerlijk wandelen | Boxtel (NB) | 031 km | 77/100 |
| 22-01-2017 | Wandelen rond de Reeuwijkse Plassen | Reeuwijk (ZH) | 016 km | 75/100 |
| 08-01-2017 | Wandelen in het Máximapark | Vleuten (UT) | 013 km | 70/100 |
| 12-12-2016 | Scheveningen Light Walk 2016 | Den Haag (ZH) | 018 km | 79/100 |
| 28-11-2016 | Wandelen door Natuurgebied Willeskop | Benschop (UT) | 013 km | 72/100 |
| 09-10-2016 | Stertocht Utrecht reünie | Holl. Rading (UT) | 021 km | 75/100 |
| 06-10-2016 | Den Haag - Scheveningen | Den Haag (ZH) | 013 km | 76/100 |
| 02-10-2016 | Stadswandeling Den Haag | Den Haag (ZH) | 010 km | 73/100 |
| 17-09-2016 | Groene Wissel Driebergen-Zeist | Zeist (UT) | 017 km | 76/100 |
| 28-08-2016 | Gevarieerde stadswandeling in Delft | Delft (ZH) | 019 km | 77/100 |
| 14-08-2016 | Schansroute Oudewater | Oudewater (UT) | 015 km | 77/100 |
| 04-08-2016 | Verstilde grensstreek in Baarle Nassau | Baarle-Nassau (NB) | 020 km | 77/100 |
| 31-07-2016 | Gelmelwandeltocht in Wortel | Wortel (BE) | 032 km | 76/100 |
| 22-07-2016 | Gouden kruisje | (#4dN) | 042 km | |
| 21-07-2016 | Over de zeven heuvelen | (#4dN) | 039 km | |
| 20-07-2016 | Dag van Wijchen - 100 tinten roze | (#4dN) | 039 km | |
| 20-07-2016 | Dag van Elst 2016 | (#4dN) | 040 km | |
| 11-07-2016 | Stertocht Utrecht: Hollandsche Rading - Maarssen | Holl. Rading (#4dN) | 021 km | 66/100 |
| 09-07-2016 | Start stertochten: Utrecht-Maarn | Utrecht (#4dN) | 026 km | 75/100 |
| 27-06-2016 | Walk of Wisdom - Afferden-Nijmegen | Afferden (GD) | 027 km | 74/100 |
| 20-06-2016 | Walk of Wisdom - Grave-Afferden | Grave (NB) | 037 km | 75/100 |
| 02-06-2016 | Walk of Wisdom - Mookerheide-Grave | Mook (LB) | 033 km | 78/100 |
| 30-05-2016 | Walk of Wisdom - Kranenburg-Mookerheide | Groesbeek (DE) | 028 km | 80/100 |
| 29-05-2016 | Walk of Wisdom - Nijmegen-Kranenburg | Nijmegen (GD) | 030 km | 84/100 |
| 07-05-2016 | Kampinatocht Boxtel | Boxtel (NB) | 030 km | 79/100 |
| 05-05-2016 | Rondje Linielanding | Nieuwegein (UT) | 015 km | 74/100 |
| 01-05-2016 | Bevrijdingstocht Dordrecht | Dordrecht (ZH) | 035 km | 73/100 |
| 23-04-2016 | Rondje Pontje Schoonhoven | Schoonhoven (ZH) | 027 km | 74/100 |
| 01-04-2016 | Ik doe mee, #WandelnaarjeWerkdag | Benschop (UT) | 056 km | 72/100 |
| 20-03-2016 | Ommetje Harmelen - Haarzuilens | Harmelen (UT) | 014 km | 67/100 |
| 13-03-2016 | Gooise Lente Wandeltocht | 's Graveland (NH) | 034 km | 76/100 |
| 05-03-2016 | Winterserie CWSV Prinses Marijke | Geldermalsen (GD) | 031 km | 76/100 |
| 29-02-2016 | Ommetje over de Lekdijk | Benschop (UT) | 021 km | 66/100 |
| 28-12-2015 | 24-ste Grenzeloze tocht | Luyksgestel (BE) | 032 km | 80/100 |
| 10-10-2015 | Wandelen op de grens van de Krimpener- en Lopikerwaard | Vlist (ZH) | 019 km | 73/100 |
| 27-09-2015 | Wandelen langs Zeister Landgoederen en Slot Zeist | Zeist (UT) | 017 km | 76/100 |
| 12-09-2015 | 2e Reuma Walk | Baarn (UT) | 015 km | 76/100 |
| 05-09-2015 | 69e Airborne Wandeltocht | Oosterbeek (GD) | 040 km | 77/100 |
| 29-08-2015 | Omtrek van Amersfoort 2015 | Amersfoort (UT) | 033 km | 76/100 |
| 16-08-2015 | Rondje Krimpenerwaard | Vlist (ZH) | 019 km | 70/100 |
| 28-07-2015 | Grensparkwandeling | Luyksgestel (NB) | 017 km | 78/100 |
