Dieren op ons wandelpad
Regelmatig komen wij dieren tegen op ons wandelpad; makke schapen, grote grazers, geiten of paarden. Meestal zien ze er gevaarlijker uit dan ze zijn en keuren ze ons geen blik waardig.
Op deze pagina staat een lijst van wandelingen waarbij dieren vrij rond lopen (lijst is niet compleet !!). Deze beesten kun je tegenkomen op je wandelpad en soms moet je er even voor uitwijken. Ik ben zelf een held op sokken en durf meestal niet alleen langs de dieren. Maar misschien heb jij geluk en laten ze zich niet zien !!
Onze favoriet
Trage Tocht Rheden
01 juli 2019
Na twee stadswandelingen achter elkaar ben ik wel toe aan een flinke portie zandpadgarantie. Mijn keuze valt op de Trage Tocht Rheden, een waanzinnige wandelroute door de natuur van Nationaal Park de Veluwezoom. Klimmen en dalen op het Herikhuizerveld, genieten van het uitzicht bij de befaamde Posbank en slenteren door de bossen van landgoed Heuven.
Onze wandelingen en berichten op een rijtje
Datum | Route | Plaats | Prov | Lengte | Score |
---|---|---|---|---|---|
18-02-2024 | Bergwandeling Rheden | Rheden | GD | 07 km | 88/100 |
20-09-2022 | Heuvelrughike, etappe 1 | Huizen | NH | 17 km | 84/100 |
10-04-2022 | Beleef de Trage Tocht Gorinchem | Gorinchem | ZH | 16 km | 88/100 |
21-11-2021 | Trage Tocht Kwintelooijen | Rhenen | UT | 14 km | 87/100 |
30-10-2021 | Wij Wandelen het Schutpad | Leusden | UT | 08 km | 80/100 |
14-09-2021 | De Reuma Walk 2021 | Haarzuilens | UT | 17 km | 78/100 |
22-03-2021 | Trage Tocht Vianen-Hagestein | Vianen | UT | 16 km | 72/100 |
25-11-2020 | Trage Tocht Driebruggen | Driebruggen | ZH | 10 km | 76/100 |
26-09-2020 | Wandelen over het Graveslootpad | Woerden | UT | 11 km | 71/100 |
23-08-2020 | Trage Tocht Wellerlooi | Wellerlooi | LB | 16 km | 83/100 |
08-08-2020 | Trage Tocht Ooij | Ooij | GD | 13 km | 83/100 |
31-05-2020 | Mr. Pieter van Tienhoven Route | Boxtel | NB | 16 km | 86/100 |
16-05-2020 | Het Dashorsterpad | Woudenberg | UT | 13 km | 73/100 |
03-05-2020 | Wandelen op de grens van twee waarden | Vlist | ZH | 13 km | 77/100 |
16-09-2019 | Trage Tocht Planken Wambuis | Ede | GD | 14 km | 87/100 |
01-07-2019 | Trage Tocht Rheden | Rheden | GD | 13 km | 88/100 |
27-05-2019 | Trage Tocht Sint Anthonis | Sint Anthonis | NB | 17 km | 76/100 |
19-11-2018 | Trage Tocht Vechten | Bunnik | UT | 10 km | 87/100 |
05-11-2018 | Trage Tocht Palmstad | Palmstad | UT | 12 km | 84/100 |
11-08-2018 | Heuvelland 4Daagse 2018, dag 3 | Berg en Terblijt | LB | 21 km | 90/100 |
22-07-2018 | Tabakkertocht Amerongen | Amerongen | UT | 18 km | 82/100 |
06-06-2018 | Helvoirtse heideroute | Helvoirt | NB | 16 km | 82/100 |
01-11-2017 | Een wandeling rondom Zuid-Limburg | Vise | LB | 23 km | 86/100 |
28-07-2017 | 't Schaddenpad | Vragender | GD | 11 km | 80/100 |
14-03-2017 | Groene Wissel Lexmond-Vijfheerenlanden | Lexmond | ZH | 31 km | 73/100 |
09-02-2017 | Wandelen tussen de Grote Rivieren | Werkendam | NB | 21 km | 74/100 |
02-10-2016 | Stadswandeling Den Haag | Den Haag | ZH | 10 km | 73/100 |
14-08-2016 | Schansroute Oudewater | Oudewater | UT | 15 km | 77/100 |
04-08-2016 | Verstilde grensstreek in Baarle Nassau | Baarle-Nassau | NB | 20 km | 77/100 |
29-05-2016 | Walk of Wisdom - Nijmegen-Kranenburg | Nijmegen | GD | 30 km | 84/100 |
07-05-2016 | Kampinatocht Boxtel | Boxtel | NB | 30 km | 79/100 |
13-03-2016 | Gooise Lente Wandeltocht | 's Graveland | NH | 34 km | 76/100 |
14-12-2014 | Trage Tocht Haastrecht | Vlist | ZH | 15 km | 76/100 |
26-10-2014 | Voetbal kijken | Benschop | UT | 15 km | 59/100 |
11-08-2014 | Paaltjeswandeling in Nationaal Park de Maasduinen | Wellerlooi | LB | 09 km | 77/100 |
30-03-2014 | Engherkaderoute | Montfoort | UT | 12 km | 73/100 |
36 bericht(en) met trefwoord(en) -Dieren op ons wandelpad-.