Onze favoriete wandelingen
In de loop der jaren hebben wij honderden wandelingen gemaakt en beoordeeld. Hieronder staan onze absolute toppers: alle 17 wandelingen die van ons een score van 90 punten of hoger (uit 100) hebben gekregen.
Onze absolute Top 3
Grüne-Hölle wandeling
De Groene Hel in Natuurpark Südeifel
De Grüne-Hölle wandeling is een prachtige bewegwijzerde rondwandeling van zo'n 7 km in de Südeifel op de grens van Luxemburg en Duitsland. Genieten van rotsformaties.
Wandelroute E4 in het Mullerthal
Wandelen op zijn mooist in Klein Zwitserland
Wandelroute E4 in het Mullerthal: een prachtige rondwandeling vanuit Echternach met spectaculaire rotsen, bospaden en de imposante Wollefsschlucht als absolute hotspot.
100% genieten op Trage Tocht Slenaken
Heuvelachtig mooi
De Trage Tocht Slenaken (16km) is een grensoverschrijdende topwandeling door het Zuid-Limburgse heuvelland
Alle wandelingen met een score van 90+
• Gesorteerd op Score •
| Score | Route | Plaats | Lengte | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 96/100 | Grüne-Hölle wandeling | Bollendorf (Dillingen) | 10 km | 04-09-2026 |
| 94/100 | Wandelroute E4 in het Mullerthal | Echternach | 12 km | 29-08-2026 |
| 94/100 | 100% genieten op Trage Tocht Slenaken | Epen | 16 km | 02-08-2022 |
| 93/100 | Street Art wandeling in Den Haag | Den Haag | 17 km | 15-09-2020 |
| 92/100 | Trage Tocht Berg en Dal | Berg en Dal | 15 km | 23-07-2021 |
| 92/100 | N70 Natuurwandelroute in Berg en Dal | Berg en Dal | 15 km | 31-07-2019 |
| 91/100 | Verrassende wandeling rondom Epen | Epen | 11 km | 16-05-2022 |
| 91/100 | Trage Tocht Epen | Epen | 15 km | 09-05-2022 |
| 91/100 | Wandelen in Berg en Dal | Berg en Dal | 08 km | 30-07-2021 |
| 90/100 | Wandelen langs de Regge | Ommen | 11 km | 13-06-2023 |
| 90/100 | Trage Tocht Plasmolen-2 | Plasmolen | 14 km | 02-08-2021 |
| 90/100 | Wandelen op de Twentse Wallen in De Lutte | De Lutte | 12 km | 06-06-2021 |
| 90/100 | Heuvelland 4Daagse 2018, dag 4 | Berg en Terblijt | 21 km | 13-08-2018 |
| 90/100 | Heuvelland 4Daagse 2018, dag 3 | Berg en Terblijt | 21 km | 11-08-2018 |
| 90/100 | Heuvelland 4Daagse 2018, dag 2 | Berg en Terblijt | 21 km | 10-08-2018 |
| 90/100 | Heuvelland 4Daagse 2018, dag 1 | Berg en Terblijt | 21 km | 09-08-2018 |
| 90/100 | Hofjes in de Jordaan | Amsterdam | 14 km | 04-09-2017 |

