Hollandse polders
Wandelen door het oer-Hollandse polderlandschap. Weiland en Water zijn overal.
Onze Top 3 - Hollandse polders
Hoe kits het Benedeneindsepad KIDS is?
28 augustus 2019
Het Benedeneindsepad KIDS is vorige maand geopend. Kinderen kunnen van alles ontdekken, doen en beleven op dit klompenpad. Er is een trekpontje, een uitkijktoren en in de kidsfolder staan leuke opdrachten. Met twee neefjes ga ik op stap om te kijken hoe kits het KIDS klompenpad nou echt is.
Wandelen door oneindig laagland
05 januari 2020
Mijn laatste wandeling van 2019 ga ik wandelen in Kinderdijk. Een wandeling van 15 km door oneindig laagland. De route langs de beroemde molens van Kinderdijk en het omliggende oer-Hollandse polderlandschap. Een toeristische trekpleister van jewelste want nergens staan zoveel molens op loopafstand van elkaar. Simpelweg genieten van Water, Wind en Molens.
Wandelen door oneindig laagland
05 januari 2020
Mijn laatste wandeling van 2019 ga ik wandelen in Kinderdijk. Een wandeling van 15 km door oneindig laagland. De route langs de beroemde molens van Kinderdijk en het omliggende oer-Hollandse polderlandschap. Een toeristische trekpleister van jewelste want nergens staan zoveel molens op loopafstand van elkaar. Simpelweg genieten van Water, Wind en Molens.
Trage Tocht Oudewater
26 april 2020
De Trage Tocht Oudewater is een heerlijk rustige wandeling door het oer-Hollandse polderlandschap van het Groene Hart. Lekker wandelen rondom Oudewater en genieten van water en weiland.
Onze wandelingen en berichten op een rijtje
Datum | Route | Plaats | Prov | Lengte | Score |
---|---|---|---|---|---|
14-11-2021 | Groene Wissel Utrecht Overvecht | Utrecht | UT | 16 km | 72/100 |
15-04-2021 | Wandelen rondom Oud-Alblas | Papendrecht | ZH | 14 km | 65/100 |
11-04-2021 | 11 Oer-Hollandse polderwandelingen | ||||
16-02-2021 | 100% Genieten - Winterwandeling in de Lopikerwaard | Benschop | UT | 18 km | 75/100 |
05-01-2021 | De Bloklandroute | Montfoort | UT | 08 km | 67/100 |
04-01-2021 | Groene Wissel Vlist | Vlist | ZH | 11 km | 74/100 |
01-01-2021 | Rondje Benschop | Benschop | UT | 10 km | 42/100 |
25-11-2020 | Trage Tocht Driebruggen | Driebruggen | ZH | 10 km | 76/100 |
26-09-2020 | Wandelen over het Graveslootpad | Woerden | UT | 11 km | 71/100 |
03-05-2020 | Wandelen op de grens van twee waarden | Vlist | ZH | 13 km | 77/100 |
26-04-2020 | Trage Tocht Oudewater | Oudewater | UT | 15 km | 84/100 |
16-03-2020 | Trage Tocht Benschop | Benschop | UT | 12 km | 75/100 |
05-01-2020 | Wandelen door oneindig laagland | Kinderdijk | ZH | 17 km | 84/100 |
30-12-2019 | Laveren tussen de Wierickes | Bodegraven | ZH | 20 km | 73/100 |
24-11-2019 | Toeristische wandeling van Benschop naar Woerden | Benschop | UT | 21 km | 76/100 |
30-10-2019 | Trage Tocht Kockengen | Kockengen | UT | 14 km | 78/100 |
28-08-2019 | Hoe kits het Benedeneindsepad KIDS is? | Benschop | UT | 08 km | 85/100 |
23-07-2019 | Benedeneindsepad, nieuw klompenpad in Benschop | Benschop | UT | 10 km | 84/100 |
05-03-2019 | Wandelen langs de Grecht | Kamerik | UT | 17 km | 74/100 |
02-10-2018 | Goudse Uitwaai route | Haastrecht | ZH | 16 km | 79/100 |
05-03-2018 | Lekker wandelen in Natuurgebied Willeskop | Benschop | UT | 14 km | 61/100 |
14-03-2017 | Groene Wissel Lexmond-Vijfheerenlanden | Lexmond | ZH | 31 km | 73/100 |
28-11-2016 | Wandelen door Natuurgebied Willeskop | Benschop | UT | 13 km | 72/100 |
14-08-2016 | Schansroute Oudewater | Oudewater | UT | 15 km | 77/100 |
10-10-2015 | Wandelen op de grens van de Krimpener- en Lopikerwaard | Vlist | ZH | 19 km | 73/100 |
16-08-2015 | Rondje Krimpenerwaard | Vlist | ZH | 19 km | 70/100 |
24-01-2015 | Een thuiswedstrijd | Benschop | UT | 22 km | 71/100 |
28-12-2014 | Groene Wissel Oudewater - Haastrecht | Oudewater | UT | 16 km | 78/100 |
27-12-2014 | Kerkepad Cabauw | Benschop | UT | 12 km | 74/100 |
14-12-2014 | Trage Tocht Haastrecht | Vlist | ZH | 15 km | 76/100 |
30-03-2014 | Engherkaderoute | Montfoort | UT | 12 km | 73/100 |
31 bericht(en) met trefwoord(en) -Hollandse polders-.
Boekentips - Hollandse polders
(€) - Deze pagina bevat affiliatelinks.