Wandelen voor het Goede doel
Onze wandelingen en berichten op een rijtje
| Datum | Route | Plaats | Prov | Lengte | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-09-2021 | De Reuma Walk 2021 | Haarzuilens | UT | 17 km | 78/100 |
| 31-08-2021 | Wandelen met Artrose | ||||
| 21-06-2020 | Nierdaagse en Alternatieve 4-daagse | ||||
| 18-09-2018 | Reuma Walk 2018 | Lunteren | GD | 15 km | 78/100 |
| 12-09-2015 | 2e Reuma Walk | Baarn | UT | 15 km | 76/100 |
| 23-08-2015 | Reuma Walk 2015 | Baarn | |||
| 13-09-2014 | Reuma Walk | Den Dolder | UT | 15 km | 75/100 |
| 12-04-2014 | 22-ste Bloesemtocht | Geldermalsen | GD | 20 km | 75/100 |
| 08-06-2013 | De Kippenloop | Katwijk | ZH | 42 km | 76/100 |
| 20-04-2013 | De Bloesemtocht | Geldermalsen | GD | 25 km | 75/100 |
10 bericht(en) met trefwoord(en) -Goede doel-.
