Home > De kilometerstand > Wij Wandelen in 2011

Wandelboek - 2011

Mirjam

  1. 22-07-201140 kmNijmeegse Vierdaagse (4x40)
  2. 21-07-201140 kmNijmeegse Vierdaagse (4x40)
  3. 20-07-201140 kmNijmeegse Vierdaagse (4x40)
  4. 19-07-201140 kmNijmeegse Vierdaagse (4x40)
  5. 04-06-201140 kmVecht- en Buitenplaatstocht te Loenen aan de Vecht

Totaal Mirjam: 200 km (5 wandelingen - gemiddelde afstand: 40 km)

John

  1. 22-07-201150 kmNijmeegse Vierdaagse (4x50)
  2. 21-07-201150 kmNijmeegse Vierdaagse (4x50)
  3. 20-07-201150 kmNijmeegse Vierdaagse (4x50)
  4. 19-07-201150 kmNijmeegse Vierdaagse (4x50)
  5. 20-08-201150 kmPalmtocht WSV Jong Ambon - Leerdam
  6. 04-06-201140 kmVecht- en Buitenplaatstocht te Loenen aan de Vecht

Totaal John: 290 km (6 wandelingen - gemiddelde afstand: 48.3 km)