Home > Categorie > Georganiseerde tocht
Georganiseerde wandeltochten
Onze wandelingen op een rijtje
Plaats | Prov | Afstand | Route |
---|---|---|---|
Utrecht | UT | 26 km | Eerste Utrechtse Waterlinie Wandeltocht |
Lunteren | GD | 15 km | Reuma Walk 2018 - Boswandeling in Lunteren |
Zandvoort | NH | 32 km | 30 van Zandvoort - Met 100% strandgarantie |
Boxtel | NB | 31 km | Midwintertocht Boxtel, heerlijk wandelen |
Boxtel | NB | 30 km | Kampinatocht Boxtel - WSV De Keistampers |
's Graveland | NH | 34 km | Gooise Lente Wandeltocht |
Geldermalsen | GD | 31 km | Winterserie CWSV Prinses Marijke |
Oosterbeek | GD | 40 km | 69e Airborne Wandeltocht - Herdenkingstocht - Slag om Arnhem |
Amersfoort | UT | 33 km | Omtrek van Amersfoort 2015 |
Luyksgestel | NB | 17 km | Grensparkwandeling - Luyksgestel |
Hoornaar | ZH | 39 km | Stap en Trap - Hoornaar |
Hilversum | NH | 40 km | Lente Zonnestralen - Hoornboegse Heide - Lage Vuursche |
Leerdam | ZH | 25 km | Fruitbloesemtocht - Bloesem langs de Linge |
Nieuwegein | UT | 23 km | Atverni voorjaarstocht |
Vinkeveen | UT | 25 km | WeideWinterWandeling |
Thesinge | GR | 42 km | Tocht om de Noord - dag 2 |
Surhuisterveen | GR | 42 km | Tocht om de Noord - dag 1 |
Rotterdam | ZH | 28 km | Wereldhaventocht - Wandelen in Rotterdam |
Werkhoven | UT | 20 km | De Leientocht - Wandelen rondom Werkhoven |
Leerdam | ZH | 30 km | 19-de Palmtocht - Leerdam - Linge - Appeldijk |
Geldrop | NB | 20 km | Kempische Wandeldagen |
Soesterberg | UT | 20 km | Luchtmachtmars - Boswandeling in Soesterberg |
De Meern | UT | 30 km | Romeinse Voettochten |
Zwolle | OV | 42 km | Zwolle by Night - Nachtmarathon |
Volendam | NH | 40 km | Zuiderzeewandeltocht - Volendam |
Baarn | UT | 20 km | Brandweertocht Baarn |
Benschop | UT | 15 km | Groen Benedeneind - Wandelen in Natuurgebied Willeskop |
Den Haag | ZH | 31 km | 13e Zeemansloop - Scheveningen, Wassenaar, Meijendel |
Geldermalsen | GD | 20 km | 22-ste Bloesemtocht |
Lisse | ZH | 23 km | Lisse Lentetocht - Wandelen tussen de bollenvelden |
Schoonhoven | ZH | 43 km | 14e WZ Wandeldag - Wandeltocht in de Krimpenerwaard |
Nieuwegein | UT | 31 km | Voorjaarstocht - N'gein |
Houten | UT | 24 km | Siontocht - Houten - Rondwandeling in Houten |
Boskoop | ZH | 26 km | Winterwandeling Boskoop |
Wortel | 30 km | Aardbeientocht - Wandelen in en om Wortel (B) | |
Katwijk | ZH | 42 km | De Kippenloop - Katwijk Marathon 42 km. wandelen |
Schaarsbergen | GD | 40 km | Falcon Walk - Wandelen over de Veluwe |
Geldermalsen | GD | 25 km | De Bloesemtocht - Wandelen voor het Rode Kruis |
38 bericht(en) in de categorie -Georganiseerde tocht-.