Gegarandeerd Onregelmatig
Wandelingen uit de wandelgidsen van Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig. Zij zijn altijd op zoek naar de perfecte wandelgids met de mooiste wandelroutes. En dat is goed gelukt.
Wij wandelen en promoten regelmatig wandelingen uit de wandelgidsen. Met de wandelgids in de hand gaan we op stap en laten we ons verrassen. Leuke en originele routes. Altijd met de nodige achtergrondinformatie en ook de leukste horeca langs de route wordt niet vergeten.
Onze wandelingen op een rijtje
Datum | Route | Plaats | Prov | Lengte | Score |
---|---|---|---|---|---|
20-09-2022 | Heuvelrughike, etappe 1 | Huizen | NH | 17 km | 84/100 |
02-08-2022 | 100% genieten op Trage Tocht Slenaken | Epen | LB | 16 km | 90/100 |
09-05-2022 | Trage Tocht Epen | Epen | LB | 15 km | 91/100 |
19-04-2022 | Trage Tocht Otterlo | Otterlo | GD | 14 km | 80/100 |
10-04-2022 | Beleef de Trage Tocht Gorinchem | Gorinchem | ZH | 16 km | 88/100 |
05-03-2022 | Trage Tocht Elspeet | Elspeet | GD | 16 km | 79/100 |
21-02-2022 | Trage Tocht Sandenburg | Doorn | UT | 12 km | 77/100 |
21-11-2021 | Trage Tocht Kwintelooijen | Rhenen | UT | 14 km | 87/100 |
13-10-2021 | Wandelen rond Handel en Huize Padua | Handel | NB | 11 km | 74/100 |
07-09-2021 | Boswandeling rondom Hardenberg en Rheeze | Hardenberg | OV | 13 km | 78/100 |
22-08-2021 | Landgoedwandeling in Haarle | Haarle | OV | 10 km | 83/100 |
16-08-2021 | Rondwandeling Luttenberg - Mariënheem | Mariënheem | OV | 22 km | 79/100 |
02-08-2021 | Trage Tocht Plasmolen-2 | Plasmolen | LB | 14 km | 90/100 |
23-07-2021 | Trage Tocht Berg en Dal | Berg en Dal | GD | 15 km | 92/100 |
06-06-2021 | Wandelen op de Twentse Wallen in De Lutte | De Lutte | OV | 12 km | 90/100 |
01-06-2021 | Wandelen door het Lutterzand | De Lutte | OV | 07 km | 88/100 |
15-04-2021 | Wandelen rondom Oud-Alblas | Papendrecht | ZH | 14 km | 65/100 |
22-03-2021 | Trage Tocht Vianen-Hagestein | Vianen | UT | 16 km | 72/100 |
12-03-2021 | Bergwandelen op het Geitenpad | Arnhem | GD | 15 km | 86/100 |
01-02-2021 | Trage Tocht Amerongen Zuylestein | Amerongen | UT | 12 km | 84/100 |
03-01-2021 | Prachtige boswandeling over de Holterberg | Holten | OV | 15 km | 85/100 |
27-12-2020 | Trage Tocht Utrecht Noorderpark | Utrecht | UT | 10 km | 69/100 |
02-11-2020 | Trage Tocht Neerijnen | Neerijnen | GD | 09 km | 77/100 |
08-10-2020 | Trage Tocht Maarn | Maarn | UT | 14 km | 79/100 |
01-09-2020 | WijnWandeling Maastricht | Maastricht | LB | 14 km | 83/100 |
23-08-2020 | Trage Tocht Wellerlooi | Wellerlooi | LB | 16 km | 83/100 |
18-08-2020 | Trage Tocht Plasmolen | Plasmolen | LB | 13 km | 86/100 |
08-08-2020 | Trage Tocht Ooij | Ooij | GD | 13 km | 83/100 |
28-07-2020 | Trage Tocht Plasmolen-Mook | Plasmolen | LB | 13 km | 80/100 |
25-07-2020 | WijnWandeling Groesbeek | Groesbeek | GD | 13 km | 79/100 |
23-07-2020 | Trage Tocht Beek-Ubbergen | Berg en Dal | GD | 17 km | 89/100 |
22-07-2020 | Trage Tocht Malden | Molenhoek | LB | 17 km | 76/100 |
20-07-2020 | Trage Tocht Beek | Berg en Dal | GD | 16 km | 89/100 |
31-05-2020 | Mr. Pieter van Tienhoven Route | Boxtel | NB | 16 km | 86/100 |
23-05-2020 | Trage Tocht Den Treek-Henschoten | Leusden | UT | 15 km | 77/100 |
03-05-2020 | Wandelen op de grens van twee waarden | Vlist | ZH | 13 km | 77/100 |
26-04-2020 | Trage Tocht Oudewater | Oudewater | UT | 15 km | 84/100 |
22-03-2020 | Wij wandelen met kinderen | Bunnik | UT | 06 km | 81/100 |
16-03-2020 | Trage Tocht Benschop | Benschop | UT | 12 km | 75/100 |
24-02-2020 | Het Trolleypad | Velp | GD | 19 km | 82/100 |
26-01-2020 | Moderne architectuur aan 't IJ | Amsterdam | NH | 13 km | 81/100 |
20-01-2020 | WijnWandeling Buren | Buren | GD | 13 km | 74/100 |
05-01-2020 | Wandelen door oneindig laagland | Kinderdijk | ZH | 17 km | 84/100 |
17-11-2019 | Lopen langs de linies rondom vesting Willemstad | Willemstad | NB | 14 km | 75/100 |
13-10-2019 | Trage Tocht Schinnen | Schinnen | LB | 14 km | 88/100 |
07-10-2019 | Stadswandeling Utrecht langs intiem stadsleven | Utrecht | UT | 12 km | 84/100 |
16-09-2019 | Trage Tocht Planken Wambuis | Ede | GD | 14 km | 87/100 |
05-08-2019 | Trage Tocht Terborg | Terborg | GD | 13 km | 75/100 |
16-06-2019 | Stadswandeling door historisch Utrecht | Utrecht | UT | 07 km | 76/100 |
08-06-2019 | Wandelen langs herleefd erfgoed | Utrecht | UT | 13 km | 83/100 |
21-05-2019 | Lopen langs de linies, forten en kastelen | Bunnik | UT | 11 km | 81/100 |
05-03-2019 | Wandelen langs de Grecht | Kamerik | UT | 17 km | 74/100 |
10-02-2019 | Trage Tocht Well | Well | LB | 15 km | 75/100 |
22-01-2019 | Trage Tocht Heibloem | Heibloem | LB | 16 km | 73/100 |
05-01-2019 | Wandelen langs markante Utrechters | Utrecht | UT | 10 km | 83/100 |
25-11-2018 | Doen in Amsterdam: Wandelen door trendy Noord | Amsterdam | NH | 10 km | 89/100 |
19-11-2018 | Trage Tocht Vechten | Bunnik | UT | 10 km | 87/100 |
24-06-2018 | Trage Tocht Austerlitz | Austerlitz | UT | 16 km | 78/100 |
06-06-2018 | Helvoirtse heideroute | Helvoirt | NB | 16 km | 82/100 |
03-06-2018 | Utrecht acht keer anders: Iconen van de architectuur | Utrecht | UT | 09 km | 78/100 |
22-04-2018 | Lopen langs de linies rondom Schalkwijk | Schalkwijk | UT | 13 km | 73/100 |
26-03-2018 | Lopen langs de linies | Vught | NB | 18 km | 78/100 |
08-02-2018 | Wandelen buiten de binnenstad van Nijmegen | Nijmegen | GD | 16 km | 74/100 |
23-01-2018 | Teksten in de stad | Amsterdam | NH | 11 km | 82/100 |
14-01-2018 | Campuswandelen in Leiden | Leiden | ZH | 12 km | 74/100 |
08-01-2018 | Houten, van groeikern tot vinex wandeling | Houten | UT | 13 km | 71/100 |
05-12-2017 | Wandelen in de geest van Jac. P. Thijsse | Utrecht | UT | 19 km | 77/100 |
01-11-2017 | Een wandeling rondom Zuid-Limburg | Vise | LB | 23 km | 86/100 |
25-09-2017 | Vorstelijk wandelen in Baarn | Baarn | UT | 18 km | 75/100 |
17-09-2017 | Wandelen door oneindig laagland | Everdingen | UT | 09 km | 75/100 |
04-09-2017 | Hofjes in de Jordaan | Amsterdam | NH | 14 km | 90/100 |
09-02-2017 | Wandelen tussen de Grote Rivieren | Werkendam | NB | 21 km | 74/100 |
06-10-2016 | Den Haag - Scheveningen | Den Haag | ZH | 13 km | 76/100 |
02-10-2016 | Stadswandeling Den Haag | Den Haag | ZH | 10 km | 73/100 |
74 bericht(en) in de categorie -Gegarandeerd Onregelmatig-.
T!PVerzamel ze allemaal (€)
Bestel alle wandelgidsen van Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig in één keer met een fikse korting!